Gjaldskrá 2025 - 2026
Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2025 og gildir til 31. desember 2026
Öll verð eru með virðisaukaskatti
Gistináttaskattur er ekki innifalinn.
| Skálar: | Almennt verð á mann : | Félagsverð á mann: |
|---|---|---|
| Dreki | 12.000kr. | 6.500kr. |
| Laugafell sumar (júní-sept.) | 10.500kr. | 6.500kr. |
| Laugafell vetur (okt.-maí) | 11.000kr. | 6.500kr. |
| Þorsteinsskáli | 9.500kr. | 6.500kr. |
| Gönguskálar: | Almennt verð á mann : | Félagsverð á mann: |
|---|---|---|
| Botni | 6.500kr. | 4.500kr. |
| Bræðrafell | 7.000kr. | 5.000kr. |
| Dyngjufell | 6.500kr. | 4.500kr. |
| Lambi | 7.000kr. | 5.000kr. |
| Aðstöðugjald Dreki* | 700kr. | 700kr. |
|---|---|---|
| Aðstöðugjald Laugafell* | 600kr. | 600kr. |
| Sturtugjöld Dreki og Þorsteinsskáli** | 800kr. | 800kr. |
| Sund Laugafel** | 1.000kr. | 1.000kr. |
| Tjaldgisting** | 2.800kr. | 1.800kr. |
Verðskrá er birt með fyrirvara um innsláttarvillur
Aðstöðugjald og snyrting er innifalið í gistingu.
* Ef aðstaða við/í skála FFA er nýtt, s.s. grill eða farið inn í skála til að snæða nesti án þess að gista, þá þarf að greiða aðstöðugjald. Einungis er hægt að nýta aðstöðu innandyra ef nóg pláss er í skálunum.
** Sturtugjöld eða sund eru hvorki innifalin í gistingu né aðstöðugjaldi.
Fjölskylduafsláttur:
Makar félagsmanna njóta félagsmannaafsláttar.
Börn og unglingar að 18 ára aldri njóta félagsmannaafsláttar foreldra sinna.
Börn og unglingar 7-18 ára, í fylgd foreldra, greiða hálft gjald bæði í skála og í tjaldi.
Börn yngri en 7 ára, í fylgd foreldra, eru gjaldfrí bæði í skála og í tjaldi.
Börn yngri en 10 ára greiða ekki aðstöðugjald og ekki í sund í Laugafelli.
Sumarið 2025 fá börn að 18 ára aldri fría gistingu í Þorsteinsskála í Herðubreiðarlindum.

